辽宁35选7开奖结果127期 > 中級會計職稱 > 考試信息 > 報考指導
2019年全國中級會計職稱考試報名人數及參考率匯總
隨著2019年中級會計職稱考試已經結束,各地財政局紛紛發布了考試當天的具體情況,詳細介紹了全國各地中級會計報名人數及參考率。下面,中公財經小編為大家整理了2019年全國中級會計職稱考試報名人數及參考率匯總,希望對廣大考生了解中級會計考情有所幫助。
2019年全國中級會計職稱考試報名人數及參考率匯總 |
|||||
地區 | 報名人數 | 參考率 | 地區 | 報名人數 | 參考率 |
全國 | 1660000 | 未公布 | 黑龍江 | 57939 | 未公布 |
北京通州區 | 21866 | 43% | 上海 | 75808(含高級) | 44% |
天津 | 26000 | 未公布 | 江蘇 | 270121 | 46.92% |
河北秦皇島 | 3634 | 49.97% | 浙江杭州 | 29586 | 44.5% |
山西 | 未公布 | 未公布 | 湖北武漢 | 34583 | 49.68% |
遼寧 | 未公布 | 未公布 | 湖南 | 59800(含高級) | 未公布 |
吉林 | 未公布 | 未公布 | 廣東珠海 | 6310 | 未公布 |
廣西 | 36624(含高級) | 56.01% | 海南 | 未公布 | 未公布 |
四川雅安 | 2252 | 47.74% | 重慶 | 未公布 | 未公布 |
貴州黔東南 | 1213 | 37.56% | 云南文山 | 1296 | 未公布 |
陜西 | 54214 | 49.77% | 甘肅金昌 | 501 | 44.78% |
安徽 | 61693(含高級) | 未公布 | 福建 | 43928 | 未公布 |
江西九江 | 3068 | 45.32% | 山東 | 107800 | 未公布 |
河南 | 79500 | 未公布 | 青海 | 5332 | 40.4% |
寧夏 | 未公布 | 未公布 | 內蒙古呼和浩特 | 2306 | 47.6% |
新疆 | 20700 | 53.6% | 西藏 | 未公布 | 未公布 |
辽宁35选7开奖结果127期 www.tkvlm.com 以上就是中公財經小編為大家整理的2019年全國中級會計職稱考試報名人數及參考率匯總,想要了解更多中級會計職稱考試相關信息,可以持續關注中級會計考試網。
2020年中級會計職稱備考資料,掃碼進群即得!
注:本站稿件未經許可不得轉載,轉載請保留出處及源文件地址。
(責任編輯: )